M33 galaxie du triangle.
Zoom sur les nébuleuses du triangle, notamment ngc 604
M94 galaxie de l'oeil de crocodile
Galaxie de Superman NGC 7479
NGC 892
NGC 925
ngc 2276
ngc 2903
NGC 3718
ngc 3495
NGC 3953
NGC 4216: le trio de la vierge
NGC 4244
NGC 4565 galaxie de l'aiguille
NGC 4567-68
NGC 4631 Galaxies de la baleine et de la crosse de hockey
NGC 4725
NGC 4762
ngc 4838-39
Caractéristiques | |
---|---|
Type de galaxie | SA(s)b pec SABb Sb (pour NGC 5395) & SB(s)b pec SBb SBb/P pour NGC 5394 |
Type d'objet | spirale |
Distance | 158 M d'AL pour NGC 5395 et 157 M d'AL pour NGC 5394 |
Magnitude | 11.4 pour NGC 5395 et 13 pour NGC 5394 |
Localisation | Constellation des chiens de chasse |
Caractéristiques | |
---|---|
Type de galaxie | SA0^+ S0/a pec SB0/R S0a |
Type d'objet | lenticulaire |
Distance | 10.5 M d'AL |
Magnitude | 10.7 |
Localisation | Constellation du Dragon |
Caractéristiques | |
---|---|
Type de galaxie | SA(s)c? Sc SABc |
Type d'objet | spirale |
Distance | 9.3 M d'AL |
Magnitude | 10.3 |
Localisation | Constellation du Dragon |
Caractéristiques | |
---|---|
Type de galaxie | ? |
Type d'objet | irrégulière |
Distance | 1.63 M d'AL |
Magnitude | 9.3 |
Localisation | Constellation du Sagittaire |
Galaxie du feux d'artifice.
Caractéristiques | |
---|---|
Type de galaxie | SAB(rs)cd SBc SAB(rs)c SABc |
Type d'objet | spirale intermédiaire |
Distance | 20 M d'AL |
Magnitude | autour de 9 |
Localisation | Constellation de Céphée |
M31 galaxie d'Andromède
Créez votre propre site internet avec Webador